Ads 468x60px

01/11/2010

RESULTADO DO CONCURSO DA PREFEITURA DE ARAGUATINS 2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
CONCURSO PÚBLICO 01/2010 - PMA/TO
Cargo: 101 - ADMINISTRADOR
Nº Vagas Deficientes: 00
Total Vagas: 01
Inscrição Nome do Candidato C. P. F. Pontos Classificação Resultado Final
1729 JORLAN LIMA OLIVEIRA 926.174.763-91 65,0 1º APROVADO
1868 LEIDE DAIANE ALVES DA SILVA 006.482.493-44 62,5 2º CLASSIFICADO
3839 ANDREIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO 002.356.393-11 62,5 3º CLASSIFICADO
5325 EURICO AMDEUS GOMES SILVA 005.702.353-08 62,5 4º CLASSIFICADO
1096 PAULON MIRANDA LABRE RODRIGUES 779.248.351-72 60,0 5º CLASSIFICADO
0044 OSVALDO DOS REIS SALES 522.137.733-00 60,0 6º CLASSIFICADO
1904 ALACYDES DA SILVA MOREIRA 686.930.103-44 57,5 7º CLASSIFICADO
1417 SERGIO MENDES DE ANCHIETA MARINHO 023.372.421-45 57,5 8º CLASSIFICADO
2643 ELYNAY OLIVEIRA RODRIGUES 013.284.703-50 55,0 9º CLASSIFICADO
5800 ILDEGARDINO FILHO ALVES COSTA 016.712.281-97 50,0 10º CLASSIFICADO
5891 UARLLA DOS SANTOS TEIXEIRA 017.135.061-81 50,0 11º CLASSIFICADO
4920 LARISSA DUARTE OLIVEIRA 016.916.413-67 45,0 12º NÃO CLASSIFICADO
2533 MARILETE SOUZA DO NASCIMENTO 692.744.602-87 45,0 13º NÃO CLASSIFICADO
1294 HELCIVÂNIA DIAS SANTOS 837.336.981-34 42,5 14º NÃO CLASSIFICADO
3536 ANA PAULA DA COSTA FRAZAO 646.724.503-25 42,5 15º NÃO CLASSIFICADO
1272 JOSE RODRIGUES SOARES 039.482.073-80 40,0 16º NÃO CLASSIFICADO
5638 VALDINÉIA FROES CHAGAS 910.299.293-00 37,5 17º NÃO CLASSIFICADO
5839 FABIANA GOMES MENDES 016.971.051-30 37,5 18º NÃO CLASSIFICADO
5870 SIMONE FERNANDES COSTA CAETANO 796.484.871-20 35,0 19º NÃO CLASSIFICADO
4732 FAUSTO MATUSALEM SILVA ALVES 001.250.001-11 35,0 20º NÃO CLASSIFICADO
5565 ROSA HELENA LIMA DE CASTRO 843.144.511-49 35,0 21º NÃO CLASSIFICADO
4242 EDNA CARLA COELHO LIMA 625.425.243-00 32,5 22º NÃO CLASSIFICADO
1121 EDLENE NASCIMENTO LEITE 005.076.563-93 22,5 23º NÃO CLASSIFICADO
3431 MARIA ELIETE SILVA MORAIS 707.787.792-20 15,0 24º NÃO CLASSIFICADO
4948 JAKSON DA SILVA SOUZA 795.284.653-15 0,0 0º AUSENTE
3686 GELICIA COSTA SILVA 661.649.823-91 0,0 0º AUSENTE
5999 ADRIELLE COSTA MATIAS 024.552.593-90 0,0 0º AUSENTE
4880 RAIANNA DUARTE OLIVEIRA 033.060.423-66 0,0 0º AUSENTE
3646 LAIANA FONTES DE SOUSA 046.744.573-78 0,0 0º AUSENTE
Pág. 1 de 1
RESULTADO FINAL POR CARGO EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
Nº Vagas ampla concorrência: 06
Candidatos Inscritos no Cargo: 263
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
CONCURSO PÚBLICO 01/2010 - PMA/TO
Cargo: 102 - ENFERMEIRO
Nº Vagas Deficientes: 01
Total Vagas: 07
Inscrição Nome do Candidato C. P. F. Pontos Classificação Resultado Final
0116 WALÉRIA DA SILVA NASCIMENTO 007.706.213-25 77,5 1º APROVADO
5194 ROSEVANE MOTA RIBEIRO 664.492.783-15 72,5 2º APROVADO
2115 REJANE DAS CHAGAS RAMOS 881.230.063-49 70,0 3º APROVADO
5776 DANIELA PEREIRA GOMES 027.531.783-80 70,0 4º APROVADO
3842 HUGO CARDOSO RODRIGUES 021.060.301-18 70,0 5º APROVADO
4364 DAYZE BRAUNA CARNEIRO 019.730.151-70 67,5 6º APROVADO
2714 JOZELIA RODRIGUES BARROZO SILVA 196.434.893-53 67,5 7º APROVADO
3970 JULIANA GUIMARÃES SILVA 011.477.403-05 67,5 8º CLASSIFICADO
3368 SHAMANTHA TEÓFILO COSTA 017.463.991-04 67,5 9º CLASSIFICADO
2480 JANAINA BEZERRA DA SILVA 018.129.673-06 67,5 10º CLASSIFICADO
0886 RUY MATOS OLIVEIRA 999.550.591-68 67,5 11º CLASSIFICADO
5719 GISELE DA SILVA MEDEIROS 424.663.933-87 67,5 12º CLASSIFICADO
1754 GILMARA CRUZ E SILVA 736.624.961-00 67,5 13º CLASSIFICADO
4582 MARIA DE FATIMA GOMES MATOS 575.736.031-34 65,0 14º CLASSIFICADO
0773 ROMILDA BARRETO SOARES DOS SANTOS SILVA 403.279.733-15 65,0 15º CLASSIFICADO
2924 MARIA UBERLANDE SILVA GOMES 203.123.424-20 65,0 16º CLASSIFICADO
3537 NATIELE CAUA DOS SANTOS 869.134.172-68 65,0 17º CLASSIFICADO
3097 VIRLANY ARAUJO OLIVEIRA MARINHO 669.585.123-91 65,0 18º CLASSIFICADO
5186 SUSANA PERIPOLLI TOMASI MIRANDA 007.153.761-95 65,0 19º CLASSIFICADO
6029 KENYA MARLLA DA SILVA GONÇALVES 689.948.691-15 65,0 20º CLASSIFICADO
1063 VALDENI DE FÁTIMA SOUZA SOARES 608.039.752-87 65,0 21º CLASSIFICADO
4385 NÁDJA KAROLINNE LIMA DE P. LOPES 024.256.673-18 65,0 22º CLASSIFICADO
3995 JOSÉ ADELMO FERREIRA DA SILVA 401.960.893-87 65,0 23º CLASSIFICADO
1016 JAQUELINE LIMA PASSSINHO 004.627.533-95 65,0 24º CLASSIFICADO
3449 MARCILÂNIA SILVA SOUSA BRAGA 682.539.233-68 65,0 25º CLASSIFICADO
1519 CLAUDIA DE SOUSA FIDELIS 021.438.803-40 65,0 26º CLASSIFICADO
5712 CARLA FERNANDES ROCHA AMORIM 026.906.653-52 65,0 27º CLASSIFICADO
4419 MARIANA REIS SOARES 019.433.053-23 65,0 28º CLASSIFICADO
6053 ANNE LENINE DOS REIS ALBUQUERQUE 009.898.093-90 62,5 29º CLASSIFICADO
3350 LETICIA CATHERINE ALENCAR DE SOUSA 030.790.013-46 62,5 30º CLASSIFICADO
1257 SIMONY SILVA ARAUJO 978.353.743-15 62,5 31º CLASSIFICADO
Pág. 1 de 7
1597 POLLYANA COELHO ARAÚJO 025.283.501-80 62,5 32º CLASSIFICADO
4423 RITA MARANGUAPE ROCHA CARDOSO 989.770.081-15 62,5 33º CLASSIFICADO
5053 CAMILA DE PAULA CHAVES MARINHO 026.240.393-50 62,5 34º CLASSIFICADO
2590 ARIANE NEVES MARINHO 006.218.851-85 62,5 35º CLASSIFICADO
1084 NÉURY THAYLLEMUR BARROS DOS SANTOS E MOURA 956.046.181-87 60,0 36º CLASSIFICADO
4271 LÚCIO DOUGLAS CASTRO AGUIAR 019.123.083-98 60,0 37º CLASSIFICADO
0076 EVA DA COSTA FALCAO SALES 646.388.123-68 60,0 38º CLASSIFICADO
1508 KATIUCE DA CONCEIÇÃO BISPO 005.607.981-80 60,0 39º CLASSIFICADO
5449 ADRIANA FALCÃO SILVA 018.051.213-75 60,0 40º CLASSIFICADO
3775 LUZINETE MARTINS PEREIRA 435.283.091-72 60,0 41º CLASSIFICADO
4106 FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA SILVA 966.888.071-49 60,0 42º CLASSIFICADO
2116 IVONE SOUSA DA SILVA 019.147.283-27 60,0 43º CLASSIFICADO
6049 CLARISSA BRASIL XAVIER TEIXEIRA 014.169.583-80 60,0 44º CLASSIFICADO
1301 ADRIANO KERLES DE DEUS MONTEIRO 974.404.932-49 57,5 45º CLASSIFICADO
5436 CARMEM GOMES SOARES 795.969.241-68 57,5 46º CLASSIFICADO
3610 NADIA THALITA SILVA OLIVEIRA 735.126.052-49 57,5 47º CLASSIFICADO
3652 SAMARA DO PERPETUO SOCORRO MARINHO ARAUJO 024.978.551-02 57,5 48º CLASSIFICADO
2399 MONIK SUELLY PAULA DA SILVA 023.103.053-32 57,5 49º CLASSIFICADO
1360 MÔNICA LOUZA CRUZ 014.134.743-06 57,5 50º CLASSIFICADO
2170 CALTAMIDIA DE VASCONCELOS E SILVA 021.293.251-90 57,5 51º CLASSIFICADO
2763 DIEGO FERNANDO LEITE DA SILVA 706.697.591-04 57,5 52º CLASSIFICADO
2694 RENATA CARVALHO NUNES CARDOSO 601.779.692-53 57,5 53º CLASSIFICADO
2994 JANAINA RIBEIRO DA SILVA 014.356.611-33 57,5 54º CLASSIFICADO
5266 FERNANDA RIBEIRO LIMA 014.564.791-99 57,5 55º CLASSIFICADO
1975 ALINE MARTINS DE SOUZA 721.488.881-53 57,5 56º CLASSIFICADO
1783 ROMARIO BORGES SILVA 003.646.821-59 57,5 57º CLASSIFICADO
4856 MAIKON CHAVES DE OLIVEIRA 987.375.201-30 55,0 58º CLASSIFICADO
5050 SONIA GUSMÃO MORAES 152.894.288-44 55,0 59º CLASSIFICADO
0189 LUCELIA MARTINS CASTRO 014.471.843-00 55,0 60º CLASSIFICADO
5572 MARCOS AURELIO ALVES DOS SANTOS 931.683.811-87 55,0 61º CLASSIFICADO
0080 TASSIANA MIRANDA BRANDÃO 005.954.083-46 55,0 62º CLASSIFICADO
1269 SHIRLEY MOTA MACIEL 328.960.003-30 55,0 63º CLASSIFICADO
0062 SHEILA CRISTINA TEIXEIRA FONSECA 646.807.202-63 55,0 64º CLASSIFICADO
1358 KÁTIA QUEIROZ FEITOSA 974.567.801-53 55,0 65º CLASSIFICADO
3570 JOYCE MESQUITA TRABULSI 006.238.253-50 55,0 66º CLASSIFICADO
3015 MÔNICA SANTOS FURTADO VIEIRA 004.610.221-33 55,0 67º CLASSIFICADO
0092 ROSIENE SANTOS BESERRA 993.841.753-15 55,0 68º CLASSIFICADO
5773 JENNIDA KALICA CARDOSO DE SANTANA 922.165.872-49 55,0 69º CLASSIFICADO
3618 LUCELIA DE OLIVEIRA SANTOS 013.521.833-07 55,0 70º CLASSIFICADO
4316 ADRIANA DA SILVA GOMES 007.557.063-74 55,0 71º CLASSIFICADO
5283 MARYANE GOMES MAIA 011.374.603-26 55,0 72º CLASSIFICADO
0131 GIANNA MARIA COSTA LIMA 629.336.393-00 55,0 73º CLASSIFICADO
5026 JULIANA APARECIDA GUIMARAES 001.806.303-93 55,0 74º CLASSIFICADO
0532 DAYANE ROCHA OLIVEIRA 007.466.551-00 52,5 75º CLASSIFICADO
0797 AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA 018.504.323-25 52,5 76º CLASSIFICADO
Pág. 2 de 7
5096 MARIA DIANA ALVES DA SILVA 838.054.193-68 52,5 77º CLASSIFICADO
5570 ROSANA ALVES DA SILVA 026.334.393-65 52,5 78º CLASSIFICADO
5107 FRANCISCA RODRIGUES BAYMA 585.919.233-91 52,5 79º CLASSIFICADO
5031 TEREZA MARIA RAMOS SILVA 025.633.413-70 52,5 80º CLASSIFICADO
5628 LETICE MENDES CHAVES 015.320.703-57 52,5 81º CLASSIFICADO
6035 FRANCILEIDE FERNANDES ALVES 024.903.843-92 52,5 82º CLASSIFICADO
3036 LEIZZA ALENCAR LIMA 933.366.753-91 52,5 83º CLASSIFICADO
4482 MARIA CELMA MAGALHAES MORAIS 948.347.411-68 52,5 84º CLASSIFICADO
5289 HANARI SANTOS DE ALMEIDA TAVARES 698.502.081-04 52,5 85º CLASSIFICADO
4978 ELENICE GOMES ROSA 007.314.031-77 52,5 86º CLASSIFICADO
1784 ANDREZA COSTA CARLOS 824.243.063-20 52,5 87º CLASSIFICADO
1544 MAIRANE MATIAS FEITOSA 018.790.643-24 52,5 88º CLASSIFICADO
0135 SHEILA MACEDO FRANÇA 813.065.633-72 52,5 89º CLASSIFICADO
4361 JUCIANNO FIGUEREDO DOS SANTOS 643.225.133-87 52,5 90º CLASSIFICADO
1198 SIMONE LEANDRO MATOS DA SILVA 016.205.511-01 52,5 91º CLASSIFICADO
4207 TALITA RAQUEL DOS SANTOS FERREIRA 017.778.951-46 50,0 92º CLASSIFICADO
2818 SUELLEM REGINA PEREIRA DA SILVA 023.675.843-89 50,0 93º CLASSIFICADO
5381 FRANCISCO RENIO DE SOUZA PEREIRA 319.197.742-20 50,0 94º CLASSIFICADO
3442 ROSANGELA PEREIRA DE SOUSA 910.666.111-49 50,0 95º CLASSIFICADO
1461 MISAEL LIMA DA SILVA 609.475.942-72 50,0 96º CLASSIFICADO
4616 ROSIANE MARINHO DOS SANTOS 977.353.531-20 50,0 97º CLASSIFICADO
6045 HERCULANO RODRIGUES SILVA 418.664.791-72 50,0 98º CLASSIFICADO
4995 MAYSA RAFAELA BRITO CUTRIM 659.582.843-04 50,0 99º CLASSIFICADO
4325 GEANE RODRIGUES MACEDO 019.203.973-37 50,0 100º CLASSIFICADO
3917 JOSÉ FLÁVIO BORGES GOMES 743.148.823-87 50,0 101º CLASSIFICADO
3857 ROSANA PEREIRA DE SOUZA 730.969.111-34 50,0 102º CLASSIFICADO
3223 THAYLA DAYANE PEREIRA DE OLIVEIRA 991.053.305-72 50,0 103º CLASSIFICADO
3780 JORDANA SANTOS SOUSA 023.474.973-32 50,0 104º CLASSIFICADO
2232 HERTAMMY ANDRADE DE MELO GARCIA 021.284.743-02 50,0 105º CLASSIFICADO
0808 MÁJORY VIEIRA ZUZA 015.107.283-33 50,0 106º CLASSIFICADO
0721 KATIUCE DE SOUSA NASCIMENTO 025.700.463-70 50,0 107º CLASSIFICADO
3543 RAQUEL SILVA DE SOUSA 016.212.653-07 50,0 108º CLASSIFICADO
4424 MARIA DO CARMO DE SOUSA ALMEIDA 027.764.061-00 50,0 109º CLASSIFICADO
2981 POLYANA CASTRO BRANDAO 017.362.013-28 50,0 110º CLASSIFICADO
0084 LAYHENA MAYRA OLIVEIRA DA SILVA 025.264.403-43 50,0 111º CLASSIFICADO
0078 RIUZA FERREIRA JACEVICIUS 320.475.331-04 50,0 112º CLASSIFICADO
0820 EDINEUDES PEREIRA BARROS 449.177.913-91 50,0 113º CLASSIFICADO
5509 ANGELA MARIA DA SILVA MOTA DE SOUSA 845.463.603-04 50,0 114º CLASSIFICADO
5017 DANIELLY SUSANY ALVES BARBOSA 016.165.731-12 47,5 115º NÃO CLASSIFICADO
1394 ESDRA PATRIC MARTINS SANTOS 010.574.951-66 47,5 116º NÃO CLASSIFICADO
0660 ANDREIA BARRETO DA SILVA 014.534.901-24 47,5 117º NÃO CLASSIFICADO
1741 DAYANNE GONÇALVES DOS SANTOS 018.845.691-02 47,5 118º NÃO CLASSIFICADO
5976 CARLEANE SILVA DINIZ 769.522.663-72 47,5 119º NÃO CLASSIFICADO
5458 JULIANA ARAÚJO DE MIRANDA 015.897.643-66 47,5 120º NÃO CLASSIFICADO
3585 ANDERSON LOIS ANDRADE OLIVEIRA 011.789.193-23 47,5 121º NÃO CLASSIFICADO
Pág. 3 de 7
3192 LUZILENE GONÇALVES PEREIRA 022.440.111-43 47,5 122º NÃO CLASSIFICADO
3032 TELMA SOUSA OLIVEIRA 489.452.693-04 47,5 123º NÃO CLASSIFICADO
3121 SIMONE MIRANDA DE SOUSA 005.579.421-10 47,5 124º NÃO CLASSIFICADO
2322 ZAYLLA MIRANDA DA SILVEIRA 015.554.601-51 47,5 125º NÃO CLASSIFICADO
2628 EDINOISA LOPES DE OLIVEIRA 487.579.263-87 47,5 126º NÃO CLASSIFICADO
1999 IVY KARLA OLIVEIRA SOARES 648.078.602-59 47,5 127º NÃO CLASSIFICADO
5060 DANIELLE DIAS MANGUEIRA 009.393.553-61 47,5 128º NÃO CLASSIFICADO
1181 TIAGO DIVINO DOS SANTOS 007.091.323-44 47,5 129º NÃO CLASSIFICADO
4705 KATIANA BENVENUTTI OLIVEIRA 891.319.083-49 47,5 130º NÃO CLASSIFICADO
3955 ALESSANDRA PEREIRA DE SOUSA 953.256.891-34 45,0 131º NÃO CLASSIFICADO
5744 LAÍS MILHOMEM CAZIMIRO 019.746.721-07 45,0 132º NÃO CLASSIFICADO
4640 MARIA EDINELDA DA MACENA MOTA 238.591.303-82 45,0 133º NÃO CLASSIFICADO
5515 LORENA APARECIDA GONÇALVES DE ASSIS 978.227.281-72 45,0 134º NÃO CLASSIFICADO
4368 NAJELA DE SOUSA SILVA NOLETO 032.657.023-32 45,0 135º NÃO CLASSIFICADO
0743 RENILTON REGO RODRIGES 810.171.113-91 45,0 136º NÃO CLASSIFICADO
0745 RENATA CASTRO SILVA 013.018.921-90 45,0 137º NÃO CLASSIFICADO
4999 GABRIELA FERREIRA CAVALCANTE 025.252.471-32 45,0 138º NÃO CLASSIFICADO
0641 ISMAEL LEITE GUSMAO 017.585.773-39 45,0 139º NÃO CLASSIFICADO
2785 MAURICIO LIMA FONSECA 004.492.051-26 45,0 140º NÃO CLASSIFICADO
5819 MARIANA PAIVA NUNES PEREIRA 036.357.333-00 45,0 141º NÃO CLASSIFICADO
0248 WANDERSON MONTEIRO FERNANDES 021.470.513-73 45,0 142º NÃO CLASSIFICADO
4902 ANDREA DANIELLA MARIA RODRIGUES E SOUSA 007.951.051-50 45,0 143º NÃO CLASSIFICADO
0146 NATHÁLIA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA 960.844.481-00 45,0 144º NÃO CLASSIFICADO
2600 ANTONIO ANTUNES TEIXEIRA 839.329.331-68 42,5 145º NÃO CLASSIFICADO
4286 ANA CLAUDIA DE ALMEIDA 019.684.031-75 42,5 146º NÃO CLASSIFICADO
2565 ADRIANE DUARTE AMORIM COSTA 022.553.924-10 42,5 147º NÃO CLASSIFICADO
1236 MARIA DO SOCORRO FERREIRA SALES 282.403.833-00 42,5 148º NÃO CLASSIFICADO
2584 DAISY CASTRO MORAIS 002.146.703-09 42,5 149º NÃO CLASSIFICADO
5973 KLÉSIO DOS SANTOS GOMES 015.308.463-40 42,5 150º NÃO CLASSIFICADO
5205 CATILENA SILVA PEREIRA 069.266.034-80 42,5 151º NÃO CLASSIFICADO
5942 IRACEMA PEREIRA LACERDA 197.853.643-72 42,5 152º NÃO CLASSIFICADO
0294 ALYNE SOUSA ABREU FARIAS 024.870.781-70 42,5 153º NÃO CLASSIFICADO
4156 MARIA LEONICE DA SILVA 287.698.992-15 42,5 154º NÃO CLASSIFICADO
0509 ROSANA BORGES SOARES 012.987.091-99 42,5 155º NÃO CLASSIFICADO
0158 MARTA BORGES BIZERRA 575.753.201-72 42,5 156º NÃO CLASSIFICADO
2419 DÁILASANTOS LIMA 011.772.481-58 42,5 157º NÃO CLASSIFICADO
0190 JESUANE CAVALCANTE MELO 002.715.391-60 42,5 158º NÃO CLASSIFICADO
1682 GEORGETE VELOSO DE MORAES 523.222.893-53 42,5 159º NÃO CLASSIFICADO
5466 BERGSON MORAES DE SOUSA 487.343.223-53 40,0 160º NÃO CLASSIFICADO
4025 CLAUDINEIDE RIBEIRO DA SILVA SANTOS 062.974.876-42 40,0 161º NÃO CLASSIFICADO
5687 EDILENE REBEIRO DE ARAUJO 680.611.703-10 40,0 162º NÃO CLASSIFICADO
5007 ANTONIA LUDYMILLA ALMEIDA DOS SANTOS 024.912.353-31 40,0 163º NÃO CLASSIFICADO
3226 TAYNARA LOGRADO DE MORAES 024.572.393-54 40,0 164º NÃO CLASSIFICADO
4402 DANIELA QUEILA VASCONCELOS 750.488.842-72 40,0 165º NÃO CLASSIFICADO
4710 SUELENE DOS SANTOS NEVES 799.631.021-15 40,0 166º NÃO CLASSIFICADO
Pág. 4 de 7
2227 CARLA RODRIGUES COSTA 002.191.291-26 40,0 167º NÃO CLASSIFICADO
4895 MARIA DE FATIMA MARQUES NUNES 575.746.931-53 40,0 168º NÃO CLASSIFICADO
4440 ROSILDA DOS SANTOS SILVA 007.016.631-54 40,0 169º NÃO CLASSIFICADO
2594 DAIRON DA SILVA SANTOS 345.214.023-72 40,0 170º NÃO CLASSIFICADO
6005 ELAINE DE SOUSA CASTRO 008.232.811-08 40,0 171º NÃO CLASSIFICADO
5453 WEIDLA DE MELO SANTANA 018.591.083-18 40,0 172º NÃO CLASSIFICADO
5000 ALINE DIEULLA OLIVEIRA GONÇALVES 019.880.611-64 40,0 173º NÃO CLASSIFICADO
4442 FRANCISCO SERGIO OLIVEIRA GOMES 791.958.901-06 40,0 174º NÃO CLASSIFICADO
1720 JOSIVAN SOUSA DOS SANTOS 753.615.153-53 37,5 175º NÃO CLASSIFICADO
3727 PAULANE BRILHANTE DE MACÊDO 028.320.073-17 37,5 176º NÃO CLASSIFICADO
4579 ANTONIA NERY BARBOSA NASCIMENTO 440.388.442-34 37,5 177º NÃO CLASSIFICADO
3144 DIVINA MARIA BANDEIRA DE SOUSA SILVA 796.252.743-91 37,5 178º NÃO CLASSIFICADO
0921 ADRIANA MARCHESAN 012.486.043-50 37,5 179º NÃO CLASSIFICADO
5514 LEILA DE SOUSA LIMA 079.201.987-39 37,5 180º NÃO CLASSIFICADO
1300 NUBIA BARBOSA SOUSA 576.662.103-53 37,5 181º NÃO CLASSIFICADO
3807 FRANCISCA GELVANIA RIBEIRO CRUZ 487.638.963-20 37,5 182º NÃO CLASSIFICADO
0948 MARIA ANIELE SANTANA SILVA 017.090.931-02 37,5 183º NÃO CLASSIFICADO
5339 JANAINA ÈFANA MARTINS LEITAO 736.125.611-20 37,5 184º NÃO CLASSIFICADO
2388 TATIARA ARAÚJO FREITAS 020.485.803-86 37,5 185º NÃO CLASSIFICADO
5989 ANDRE CRUZ MORAIS DA SILVA 030.184.021-03 37,5 186º NÃO CLASSIFICADO
1643 VALDENISA MORAES DOS SANTOS 440.408.812-49 37,5 187º NÃO CLASSIFICADO
4405 ELIEUSA DOS SANTOS SILVA 250.913.013-72 37,5 188º NÃO CLASSIFICADO
5342 DAIANY DE CARVALHO SILVA 030.652.983-17 37,5 189º NÃO CLASSIFICADO
1779 FRANCISCA CLAUDIANA BARBALHO FERREIRA 008.313.553-79 37,5 190º NÃO CLASSIFICADO
1746 MÁRCIA DÊNIS OLIVEIRA VIEIRA 896.040.161-72 37,5 191º NÃO CLASSIFICADO
1243 PATRICIA MARIA DE PAULO VASCONCELOS 931.459.342-87 37,5 192º NÃO CLASSIFICADO
1934 ANDREIA PATICIA DA SILVA REIS 969.088.661-49 35,0 193º NÃO CLASSIFICADO
6037 MONICA NEREIDA SOUSA SILVA 024.323.863-02 35,0 194º NÃO CLASSIFICADO
4662 CHRISTIANE GONÇALVES SANTOS 002.394.521-43 35,0 195º NÃO CLASSIFICADO
1399 POLIANA CASTRO TORRES 003.277.261-05 35,0 196º NÃO CLASSIFICADO
4603 HÉLIA MARIA MIRANDA LABRE CASTRO 409.269.311-72 35,0 197º NÃO CLASSIFICADO
2461 MARIA DAS GRAÇAS DIAS DA SILVA 691.191.201-68 35,0 198º NÃO CLASSIFICADO
5386 DANIELLA MARTINS FERREIRA 006.185.753-08 35,0 199º NÃO CLASSIFICADO
3548 LUZIRENE DE SOUSA SILVA OLIVEIRA 796.024.793-53 35,0 200º NÃO CLASSIFICADO
2184 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO 008.260.373-13 32,5 201º NÃO CLASSIFICADO
0861 SILENE MARIA DA SILVA MARINHO 344.114.613-15 32,5 202º NÃO CLASSIFICADO
5128 HILDETE FELIX TARRÃO 898.246.101-97 32,5 203º NÃO CLASSIFICADO
4558 EVANIA GOMES SILVA SENA 364.025.083-49 32,5 204º NÃO CLASSIFICADO
1952 KLEYTON RIBEIRO PEREIRA 623.443.743-53 30,0 205º NÃO CLASSIFICADO
1673 GELCYANE FERREIRA COELHO 869.476.561-68 30,0 206º NÃO CLASSIFICADO
3330 MARIA APARECIDA DE SOUSA FERREIRA 004.709.271-86 30,0 207º NÃO CLASSIFICADO
6020 ROSANIA MOURA LIMA DA SILVA 634.513.521-68 27,5 208º NÃO CLASSIFICADO
3534 MARCELLA RÉGIA SÁ CARNEIRO 877.428.293-04 27,5 209º NÃO CLASSIFICADO
5992 GLEISON LUIS CORDEIRO FERREIRA 846.320.463-53 27,5 210º NÃO CLASSIFICADO
5596 VALERIA PEREIRA DA SILVA 010.023.301-57 27,5 211º NÃO CLASSIFICADO
Pág. 5 de 7
3552 LUZENILDE DA COSTA BATISTA 487.736.703-91 25,0 212º NÃO CLASSIFICADO
1555 PAMELA ALVES DE SOUSA 012.061.513-40 25,0 213º NÃO CLASSIFICADO
5418 RAIMUNDA LINS PEREIRA 562.895.373-34 22,5 214º NÃO CLASSIFICADO
5301 LAUANA COELHO COSTA 937.238.061-04 22,5 215º NÃO CLASSIFICADO
0252 PALOMA PEREIRA DOS SANTOS TORRES 017.601.891-38 22,5 216º NÃO CLASSIFICADO
5137 RAIMUNDA WEIGA MORAES DA SILVA 864.407.723-68 10,0 217º NÃO CLASSIFICADO
3039 LUCIRENE THOMAZ BARROS 371.082.471-00 0,0 0º AUSENTE
2126 NATAL APARECIDO MORELATO 181.080.658-52 0,0 0º AUSENTE
1617 CLEIDIMA SOUSA DE CASTRO 362.271.533-20 0,0 0º AUSENTE
2336 SUELY PEREIRA DA SILVA 435.988.893-72 0,0 0º AUSENTE
1094 LÚCIA GLÓRIA DIAS FERREIRA 493.744.941-91 0,0 0º AUSENTE
4031 MARIA APARECIDA REIS PERDIGAO 741.543.893-00 0,0 0º AUSENTE
5074 EUVANIO DIAS DE MACEDO 648.485.071-20 0,0 0º AUSENTE
2648 ALBALUCIA AIRES BANDEIRA 817.857.551-53 0,0 0º AUSENTE
5582 CRISTIANA DE CARVALHO OLIVEIRA 898.768.301-04 0,0 0º AUSENTE
3850 ANA MARCIA COELHO DOS SANTOS 936.734.183-00 0,0 0º AUSENTE
3296 CLÁUDIA REGINA OLIVEIRA FREITAS 788.889.643-04 0,0 0º AUSENTE
4388 JANAINA ROSA DA SILVA 931.421.701-97 0,0 0º AUSENTE
4887 CARMILENE ALENCAR PEREIRA BATISTA 888.522.293-53 0,0 0º AUSENTE
0893 LUZIRENE SOARES DE OLIVEIRA 006.184.691-09 0,0 0º AUSENTE
4290 MARIA DOS ANJOS VIEIRA MOURA 924.567.663-34 0,0 0º AUSENTE
5636 ADRIANA DIAS LUCENA 947.558.091-34 0,0 0º AUSENTE
4265 JARDEL DA SILVA SANTOS 881.063.063-72 0,0 0º AUSENTE
1862 KARLA PATRÍCIA LIMA DE FARIAS 669.275.523-91 0,0 0º AUSENTE
1815 CLAUDIO REIS DA SILVA 001.570.391-61 0,0 0º AUSENTE
4869 ELK TERIANIA ROCHA DA SILVA 000.016.541-79 0,0 0º AUSENTE
0405 JANVERSON RABELO MELO 002.137.241-11 0,0 0º AUSENTE
3751 LÊDA TORRES RIBEIRO 010.688.473-52 0,0 0º AUSENTE
4490 RAYLENA MARTINS DA COSTA 018.479.773-08 0,0 0º AUSENTE
6040 SONAYRA ADRIANA LIMA COSTA NORONHA 980.699.853-72 0,0 0º AUSENTE
2261 GÉSSICA CARVALHO ARAUJO 017.080.923-40 0,0 0º AUSENTE
0830 JOANNE PEREIRA BRAULIO SÁ CASTRO 006.868.351-07 0,0 0º AUSENTE
1059 LEILIANE DOS SANTOS DANTAS 006.990.461-81 0,0 0º AUSENTE
4191 PALOMA PALRA PEREIRA LUZ 006.632.901-98 0,0 0º AUSENTE
3670 IARA PINTO CORREA 012.075.301-40 0,0 0º AUSENTE
4667 DIVINA PEREIRA BARROS 015.195.751-73 0,0 0º AUSENTE
4212 ELEYSON RIBEIRO PAZ 019.347.311-96 0,0 0º AUSENTE
0432 FABIANA NUNES SOUSA 009.753.923-60 0,0 0º AUSENTE
1093 VANESSA DURANS SILVA 008.747.403-47 0,0 0º AUSENTE
4663 RENATA FERNANDES LIMA 009.421.103-58 0,0 0º AUSENTE
